Atributos
Atributo | Tamanho | Tipo | Descrição | Aceita Nulo | Observação |
---|---|---|---|---|---|
Company | 2 | Integer | Código da empresa do grupo Tramontina | Não | Vide tabela de empresas em Anexos |
ProductCode | 8 | Char | Código do produto Tramontina | Não | Identificador único do produto na Tramontina |
ProductCodeCoposition | 8 | Char | Código do produto Composto | Não | Referencia ao ProdutCode |
Quantity | 6 | Integer | Quantidade de peças do produto composto |
Índices
Atributos | Tipo |
---|---|
Company, ProductCode, ProductCodeCoposition | Unique |
Anexos
Tabela de Empresas do Grupo Tramontina (Company)
Código | Empresa |
---|---|
01 | Tramontina Belém |
02 | Tramontina Cutelaria |
03 | Forjasul Canoas |
04 | Tramontina Garibáldi |
05 | Tramontina Materiais Elétricos |
06 | Tramontina Farroupilha |
07 | Tramontina Multi Ferramentas |
28 | Tramontina USA |
70 | Tramontina Sudeste |
72 | Tramontina Sul |
91 | Forjasul Encruzilhada |
92 | Tramontina Delta |
93 | Tramontina Teec |
Exemplos
- Retorna todos os produtos compostos e suas quantidades, do produto 22202000 da empresa Cutelaria.
SELECT ProductCodeCoposition, Quantity
FROM vw_ProductCompBDSite
WHERE ProductCode = '22202000'
AND Company = 2
Código da View
SELECT `cop`.`empcod` AS `Company`,
`cop`.`itecod` AS `ProductCode`,
`cop`.`copitecod` AS `ProductCodeCoposition`,
`cop`.`copqtd` AS `Quantity`
FROM (`diacop` `cop`
JOIN `diaprc` `prc`)
WHERE ((`cop`.`empcod` = `prc`.`empcod`)
AND (`cop`.`itecod` = `prc`.`itecod`)
AND (`prc`.`prcdest` IN ('S',
'T'))
AND (`prc`.`prcsit` = 'O'))