Atributos
Atributo | Tamanho | Tipo | Descrição | Aceita Nulo | Observação |
---|---|---|---|---|---|
Company | 2 | Integer | Código da empresa do grupo Tramontina | Não | Vide tabela de empresas em Anexos |
ProductCode | 8 | Char | Código do produto Tramontina | Não | Identificador único do produto na Tramontina |
Country | 2 | Char | Código do país | Não | Vide tabela de países em Anexos |
CustomerId | 18 | Char | Código do cliente | Sim | Informe o código do cliente na Tramontina |
Índices
Atributos | Tipo |
---|---|
Company, ProductCode, Country | Unique |
Anexos
Tabela de Empresas do Grupo Tramontina (Company)
Código | Empresa |
---|---|
01 | Tramontina Belém |
02 | Tramontina Cutelaria |
03 | Forjasul Canoas |
04 | Tramontina Garibáldi |
05 | Tramontina Materiais Elétricos |
06 | Tramontina Farroupilha |
07 | Tramontina Multi Ferramentas |
28 | Tramontina USA |
70 | Tramontina Sudeste |
72 | Tramontina Sul |
91 | Forjasul Encruzilhada |
92 | Tramontina Delta |
93 | Tramontina Teec |
Tabela de Paises (Country)
Código | País |
---|---|
AF | AFEGANISTAO |
ZA | AFRICA DO SUL |
DE | ALEMANHA |
AD | ANDORRA |
AO | ANGOLA |
AI | ANGUILLA |
AG | ANTIGUA E BARBUDA |
AN | ANTILHAS HOLANDESAS |
SA | ARABIA SAUDITA |
DZ | ARGELIA |
AR | ARGENTINA |
AM | ARMENIA |
AW | ARUBA |
AU | AUSTRALIA |
AT | AUSTRIA |
AZ | AZERBAIJAO |
BS | BAHAMAS |
BD | BANGLADESH |
BB | BARBADOS |
BH | BAREIN |
BY | BELARUS |
BE | BELGICA |
BZ | BELIZE |
BJ | BENIN |
BM | BERMUDAS |
BO | BOLIVIA |
BA | BOSNIA HERZEGOVINA |
BW | BOTSUANA |
BR | BRASIL |
BN | BRUNEI |
BG | BULGARIA |
BF | BURKINA FASO |
BI | BURUNDI |
BT | BUTAO |
CM | CAMAROES |
KH | CAMBOJA |
CA | CANADA |
QA | CATAR |
TD | CHADE |
CL | CHILE |
CN | CHINA |
CY | CHIPRE |
SG | CINGAPURA |
CO | COLOMBIA |
KP | COREIA DO NORTE |
KR | COREIA DO SUL |
CI | COSTA DO MARFIM |
CR | COSTA RICA |
HR | CROACIA |
CU | CUBA |
DK | DINAMARCA |
DJ | DJIBUTI |
DM | DOMINICA |
EG | EGITO |
SV | EL SALVADOR |
AE | EMIRADOS ARABES |
EC | EQUADOR |
SK | ESLOVAQUIA |
SI | ESLOVENIA |
ES | ESPANHA |
US | ESTADOS UNIDOS |
EE | ESTONIA |
ET | ETIOPIA |
PH | FILIPINAS |
FI | FINLANDIA |
FR | FRANCA |
GA | GABAO |
GM | GAMBIA |
GH | GANA |
GE | GEORGIA |
GI | GIBRALTAR |
GD | GRANADA |
GR | GRECIA |
GP | GUADALUPE |
GT | GUATEMALA |
GY | GUIANA |
GF | GUIANA FRANCESA |
GW | GUINE BISSAU |
GQ | GUINE EQUATORIAL |
HT | HAITI |
NL | HOLANDA |
HN | HONDURAS |
HK | HONG KONG |
HU | HUNGRIA |
YE | IEMEN |
RE | ILHA DE REUNIAO |
KY | ILHAS CAYMAN |
KM | ILHAS COMOROES |
FO | ILHAS FAROE |
FJ | ILHAS FIJI |
MH | ILHAS MARSHALL |
SB | ILHAS SALOMAO |
IN | INDIA |
ID | INDONESIA |
IR | IRA |
IQ | IRAQUE |
IE | IRLANDA |
IS | ISLANDIA |
IL | ISRAEL |
IT | ITALIA |
JM | JAMAICA |
JP | JAPAO |
JO | JORDANIA |
KI | KIRIBATI |
KW | KUWAIT |
LA | LAOS |
LS | LESOTO |
LV | LETONIA (LATVIA) |
LB | LIBANO |
LR | LIBERIA |
LY | LIBIA |
LI | LIECHTENSTEIN |
LT | LITUANIA |
LU | LUXEMBURGO |
MK | MACEDONIA |
MG | MADAGASCAR |
MY | MALASIA |
MW | MALAWI |
MV | MALDIVAS |
ML | MALI |
MT | MALTA |
MA | MARROCOS |
MQ | MARTINICA |
MU | MAURICIO |
MR | MAURITANIA |
MX | MEXICO |
MM | MIANMAR |
FM | MICRONESIA |
MZ | MOCAMBIQUE |
MD | MOLDAVIA |
MC | MONACO |
MN | MONGOLIA |
ME | MONTENEGRO |
NA | NAMIBIA |
NR | NAURU |
NP | NEPAL |
NI | NICARAGUA |
NE | NIGER |
NG | NIGERIA |
NO | NORUEGA |
NC | NOVA CALEDONIA |
NZ | NOVA ZELANDIA |
OM | OMAN |
PW | PALAU |
PG | PAPUA NOVA GUINE |
PK | PAQUISTAO |
PY | PARAGUAI |
PE | PERU |
PF | POLINESIA FRANCESA |
PL | POLONIA |
PR | PORTO RICO |
PT | PORTUGAL |
KE | QUENIA |
KG | QUIRGUISTAO |
GB | REINO UNIDO |
GN | REP. DA GUINE |
CV | REP. DE CABO VERDE |
KZ | REP. DO CAZAQUISTAO |
CG | REP. DO CONGO |
PA | REP. DO PANAMA |
DO | REP. DOMINICANA |
CF | REP.CENTRO AFRICANA |
CD | REP.DEM. DO CONGO |
AL | REPUBLICA DA ALBANIA |
CZ | REPUBLICA TCHECA |
RO | ROMENIA |
RW | RUANDA |
RU | RUSSIA |
KN | S.CRISTOVAO E NEVIS |
VC | S.VICENTE GRANADINAS |
WS | SAMOA OCIDENTAL |
SM | SAN MARINO |
LC | SANTA LUCIA |
ST | SAO TOME E PRINCIPE |
SC | SEICHELLES |
SN | SENEGAL |
SL | SERRA LEOA |
RS | SERVIA |
SY | SIRIA |
SO | SOMALIA |
LK | SRI LANKA |
SZ | SUAZILANDIA |
SD | SUDAO |
SS | SUDAO DO SUL |
SE | SUECIA |
CH | SUICA |
SR | SURINAME |
TH | TAILANDIA |
TW | TAIWAN (FORMOSA) |
TZ | TANZANIA |
TJ | TDAJIQUISTAO |
TG | TOGO |
TO | TONGA |
TT | TRINIDAD E TOBAGO |
TN | TUNISIA |
TM | TURCOMENISTAO |
TR | TURQUIA |
TV | TUVALU |
UA | UCRANIA |
UG | UGANDA |
UY | URUGUAI |
UZ | UZBEQUISTAO |
VU | VANUATU |
VA | VATICANO |
VE | VENEZUELA |
VN | VIETNA |
ZM | ZAMBIA |
ZW | ZIMBABUE |
Exemplos
- Retorna todos os produtos comercializados na Bolívia.
SELECT Company, ProductCode
FROM vw_ProductCountryList
WHERE Country = 'BO'
GROUP BY 1,2
- Retorna todos os produtos comercializados na TUK.
SELECT Company, ProductCode
FROM vw_ProductCountryList
WHERE Country = 'GB'
AND CustomerID = '00.000.454/6289-51'
GROUP BY 1,2
Código da View
CREATE VIEW vw_ProductCountryList
(Company,
ProductCode,
Country,
CustomerId) AS
SELECT DISTINCT
`prc`.`empcod` AS `Company`,
`it`.`pro_codpro` AS `ProductCode`,
`pai`.`paicodiso1` AS `Country`,
`nt`.`clicnpj` AS `CustomerId`
FROM (((`iganot` `nt` JOIN `igaint` `it`) JOIN `diapai` `pai`) JOIN `diaprc` `prc`)
WHERE `nt`.`not_aamm` > (curdate() - INTERVAL (CASE `pai`.`paicodiso1` WHEN 'GB' THEN 360 ELSE 720 END) DAY)
AND `nt`.`paicod` = `pai`.`paicod`
AND `nt`.`not_somafatur` = 'S'
AND `nt`.`paicod` <> 1058
AND `nt`.`empcod` = `it`.`empcod`
AND `nt`.`not_etbcod` = `it`.`not_etbcod`
AND `nt`.`not_serie` = `it`.`not_serie`
AND `nt`.`not_nront` = `it`.`not_nront`
AND `nt`.`not_seq` = `it`.`not_seq`
AND `nt`.`not_espec` = `it`.`not_espec`
AND `nt`.`clicnpj` = `it`.`clicnpj`
AND `nt`.`not_dtemis` = `it`.`not_dtemis`
AND `nt`.`not_sitentsai` = `it`.`not_sitentsai`
AND `nt`.`not_impre` = `it`.`not_impre`
AND `prc`.`itecod` = `it`.`pro_codpro`
AND `prc`.`prcsit` = 'O'
GROUP BY 1,2,3,4