Atributos
Atributo | Tamanho | Tipo | Descrição | Aceita Nulo | Observação |
---|---|---|---|---|---|
Company | 2 | Integer | Código da empresa do grupo Tramontina | Não | Vide tabela de empresas em Anexos |
ProductCode | 8 | Char | Código do produto Tramontina | Não | Identificador único do produto na Tramontina |
DescriptionType | 1 | Char | Tipo da descrição | Não | Vide tabela de tipos em Anexos |
DescriptionLanguage | 1 | Char | Idioma da descrição | Não | Vide tabela de idiomas em Anexos |
Description | 32000 | Char | Descrição do produto | Não | Conforme tipo e idioma. Algumas descrições não são obrigatórias. Neste caso não haverá o registro. São identificadas conforme tabela de tipos em Anexos. |
Índices
Atributos | Tipo |
---|---|
Company, ProductCode, DescriptionType, DescriptionLanguage | Unique |
Anexos
Tabela de Empresas do Grupo Tramontina (Company)
Código | Empresa |
---|---|
01 | Tramontina Belém |
02 | Tramontina Cutelaria |
03 | Forjasul Canoas |
04 | Tramontina Garibáldi |
05 | Tramontina Materiais Elétricos |
06 | Tramontina Farroupilha |
07 | Tramontina Multi Ferramentas |
28 | Tramontina USA |
70 | Tramontina Sudeste |
72 | Tramontina Sul |
91 | Forjasul Encruzilhada |
92 | Tramontina Delta |
93 | Tramontina Teec |
Tabela de Tipos (DescriptionType)
Código | Tamanho Máximo | Descrição | Obrigatório | Observação |
---|---|---|---|---|
S | 90 | Descrição site | Sim | Descrição curta que identifica o produto de uma forma simplificada. |
T | 510 | Ficha técnica | Não | Descrição técnica do produto, com detalhes técnicos do produto. |
C | 2000 | Descrição completa | Sim | Descrição comercial detalhada do produto. |
N | 255 | Certificação | Não | Descrição sobre as certificações e normas existentes no produto. |
O | 3000 | Orientação gerais | Não | Texto com considerações sobre o produto. |
M | 70 | Descrição composição | Não | Descrição utilizada para produtos que fazem parte de outro produto. |
A | 2550 | Argumentos de venda | Sim | Texto que ressalta os pontos principais do produto para serem usados como argumento de venda. |
G | 40 | Garantia | Não | Descrição sobre a garantia existente no produto. |
Tabela de Idiomas (DescriptionLanguage)
Código | Descrição |
---|---|
E | Espanhol |
I | Inglês |
P | Português |
Exemplos
- Retorna todos os tipos de descrições em todos os idiomas do produto 22202000 da empresa Cutelaria para o site Tramontina.
SELECT DescriptionType, DescriptionLanguage, Description
FROM vw_ProductDescrBDSite
WHERE ProductCode = '22202000'
AND Company = 2
- Retorna a descrição completa do produto 22202000 da empresa Cutelaria para o site Tramontina em Português
SELECT Description
FROM vw_ProductDescrBDSite
WHERE ProductCode = '22202000'
AND Company = 2
AND DescriptionType = 'C'
AND DescriptionLanguage = 'P'
Código da View
SELECT `cde`.`empcod` AS `Company`,
`cde`.`itecod` AS `ProductCode`,
`cde`.`cdetip` AS `DescriptionType`,
`cde`.`cdecodidioma` AS `DescriptionLanguage`,
TRIM(`cde`.`cdedescr`) AS `Description`
FROM (`diacde` `cde`
JOIN `diaprc` `prc`)
WHERE ((`cde`.`itecod` = `prc`.`itecod`)
AND (`cde`.`empcod` = `prc`.`empcod`)
AND (`prc`.`prcdest` IN ('S',
'T'))
AND (`prc`.`prcsit` = 'O'))