Atributos
Atributo | Tamanho | Tipo | Descrição | Aceita Nulo | Observação |
---|---|---|---|---|---|
Company | 2 | Integer | Código da empresa do grupo Tramontina | Não | Vide tabela de empresas em Anexos |
ProductCode | 8 | Char | Código do produto Tramontina | Não | Identificador único do produto na Tramontina |
DescriptionLinkType | 1 | Char | Tipo do link da descrição | Não | Vide tabela de tipos de links em Anexos |
DescriptionLinkLanguage | 1 | Char | Idioma do link da descrição | Não | Vide tabela de idiomas em Anexos |
DescriptionLinkSequence | 1 | Integer | Sequência do link da descrição | Não | Sequência ordenadora dos links. |
DescriptionLink | 32000 | Char | Descrição do link da descrição do produto | Não | Contém um breve resumo explicando conteúdo do link. |
DescriptionLinkURL | 255 | Char | URL do link da descrição do produto | Não | URL completa de acesso a informação. |
Índices
Atributos | Tipo |
---|---|
Company, ProductCode, DescriptionLinkType, DescriptionLinkLanguage, DescriptionLinkSequence | Unique |
Anexos
Tabela de Empresas do Grupo Tramontina (Company)
Código | Empresa |
---|---|
01 | Tramontina Belém |
02 | Tramontina Cutelaria |
03 | Forjasul Canoas |
04 | Tramontina Garibáldi |
05 | Tramontina Materiais Elétricos |
06 | Tramontina Farroupilha |
07 | Tramontina Multi Ferramentas |
28 | Tramontina USA |
70 | Tramontina Sudeste |
72 | Tramontina Sul |
91 | Forjasul Encruzilhada |
92 | Tramontina Delta |
93 | Tramontina Teec |
Tabela de Tipos (LinksDescriptionType)
Código | Tamanho Máximo | Descrição | Obrigatório | Observação |
---|---|---|---|---|
S | 90 | Descrição site | Sim | Descrição curta que identifica o produto de uma forma simplificada. |
T | 510 | Ficha técnica | Não | Descrição técnica do produto, com detalhes técnicos do produto. |
C | 2000 | Descrição completa | Sim | Descrição comercial detalhada do produto. |
N | 255 | Certificação | Não | Descrição sobre as certificações e normas existentes no produto. |
O | 3000 | Orientação gerais | Não | Texto com considerações sobre o produto. |
M | 70 | Descrição composição | Não | Descrição utilizada para produtos que fazem parte de outro produto. |
A | 2550 | Argumentos de venda | Sim | Texto que ressalta os pontos principais do produto para serem usados como argumento de venda. |
G | 40 | Garantia | Não | Descrição sobre a garantia existente no produto. |
Tabela de Idiomas (DescriptionLanguage)
Código | Descrição |
---|---|
E | Espanhol |
I | Inglês |
P | Português |
Exemplos
- Retorna todos os links dos diferentes tipos de descrições em todos os idiomas do produto 22202000 da empresa Cutelaria para o site Tramontina.
SELECT DescriptionLinkType, DescriptionLinkLanguage, DescriptionLink, DescriptionLinkURL
FROM vw_ProductDescrLinkBDSite
WHERE ProductCode = '22202000'
AND Company = 2
- Retorna todos os link da descrição completa do produto 22202000 da empresa Cutelaria para o site Tramontina em Português.
SELECT DescriptionLinkURL
FROM vw_ProductDescrLinkBDSite
WHERE ProductCode = '22202000'
AND Company = 2
AND DescriptionLinkType= 'C'
AND DescriptionLinkLanguage= 'P'
Código da View
CREATE VIEW vw_ProductDescrLinkBDSite
(Company,
ProductCode,
DescriptionLinkType,
DescriptionLinkLanguage,
DescriptionLinkSequence,
DescriptionLink,
DescriptionLinkURL) AS
SELECT `pla`.`empcod` AS `Company`,
`pla`.`itecod` AS `ProductCode`,
`pla`.`cdetip` AS `DescriptionLinkType`,
`pla`.`cdecodidioma` AS `DescriptionLinkLanguage`,
`pla`.`plaseq` AS `DescriptionLinkSequence`,
TRIM(`pla`.`pladescr`) AS `DescriptionLink`,
`pla`.`plaurl` AS `DescriptionLinkURL`
FROM (`diapla` `pla`
JOIN `diaprc` `prc`)
WHERE ((`pla`.`itecod` = `prc`.`itecod`)
AND (`pla`.`empcod` = `prc`.`empcod`)
AND (`prc`.`prcdest` IN ('S',
'T'))
AND (`prc`.`prcsit` = 'O'))