Atributos
Atributo | Tamanho | Tipo | Descrição | Aceita Nulo | Observação |
---|---|---|---|---|---|
Company | 2 | Integer | Código da empresa do grupo Tramontina | Não | Vide tabela de empresas em Anexos |
ProductCode | 8 | Char | Código do produto Tramontina | Não | Identificador único do produto na Tramontina |
CompanyLike | 2 | Integer | Código da empresa do grupo Tramontina para o produto similar | Não | Vide tabela de empresas em Anexos. Referencia a Company |
ProductCodeLike | 8 | Char | Código do produto Similar | Não | Referencia ao ProdutCode |
Índices
Atributos | Tipo |
---|---|
Company, ProductCode, CompanyLike, ProductCodeLike | Unique |
Anexos
Tabela de Empresas do Grupo Tramontina (Company)
Código | Empresa |
---|---|
01 | Tramontina Belém |
02 | Tramontina Cutelaria |
03 | Forjasul Canoas |
04 | Tramontina Garibáldi |
05 | Tramontina Materiais Elétricos |
06 | Tramontina Farroupilha |
07 | Tramontina Multi Ferramentas |
28 | Tramontina USA |
70 | Tramontina Sudeste |
72 | Tramontina Sul |
91 | Forjasul Encruzilhada |
92 | Tramontina Delta |
93 | Tramontina Teec |
Exemplos
- Retorna todos os similares do produto 22202000 da empresa Cutelaria.
SELECT CompanyLike, ProductCodeLike
FROM vw_ProductLikeBDSite
WHERE ProductCode = '22202000'
AND Company = 2
Código da View
SELECT `isi`.`empcod` AS `Company`,
`isi`.`itecod` AS `ProductCode`,
`isi`.`isicodemp` AS `CompanyLike`,
`isi`.`isicodpro` AS `ProductCodeLike`
FROM (`diaisi` `isi`
JOIN `diaprc` `prc`)
WHERE ((`isi`.`empcod` = `prc`.`empcod`)
AND (`isi`.`itecod` = `prc`.`itecod`)
AND (`prc`.`prcdest` IN ('S',
'T'))
AND (`prc`.`prcsit` = 'O'))