Atributos
Atributo | Tamanho | Tipo | Descrição | Aceita Nulo | Observação |
---|---|---|---|---|---|
Company | 2 | Integer | Código da empresa do grupo Tramontina | Não | Vide tabela de empresas em Anexos |
ProductCode | 8 | Char | Código do produto Tramontina | Não | Identificador único do produto na Tramontina |
ResourceType | 2 | Char | Tipo do recurso | Não | Vide tabela de tipos de recurso em Anexos |
ResourceToken | 50 | Char | Token para o recurso | Sim | Token para acesso ao recurso do produto |
Índices
Atributos | Tipo |
---|---|
Company, ProductCode, ResourceType | Unique |
Anexos
Tabela de Empresas do Grupo Tramontina (Company)
Código | Empresa |
---|---|
01 | Tramontina Belém |
02 | Tramontina Cutelaria |
03 | Forjasul Canoas |
04 | Tramontina Garibáldi |
05 | Tramontina Materiais Elétricos |
06 | Tramontina Farroupilha |
07 | Tramontina Multi Ferramentas |
28 | Tramontina USA |
70 | Tramontina Sudeste |
72 | Tramontina Sul |
91 | Forjasul Encruzilhada |
92 | Tramontina Delta |
93 | Tramontina Teec |
Tabela de Tipos de arquivos (ResourceType)
Código | Descrição | Observações |
---|---|---|
1 | Realidade aumentada | |
2 | Imagem 360 graus |
Exemplos
- Retorna todos os recursos do produto 22202000 da empresa Cutelaria.
SELECT *
FROM vw_ProductResourceBDSite
WHERE ProductCode = '22202000'
AND Company = 2
Código da View
CREATE VIEW vw_ProductResourceBDSite
(Company,
ProductCode,
ResourceType,
ResourceToken) AS
SELECT prc.empcod AS `Company`,
ptt.itecod AS `ProductCode`,
ptt.ptttip AS `ResourceType`,
ptt.ptttoken AS `ResourceToken`
FROM diaptt ptt, diaprc prc
WHERE ptt.itecod = prc.itecod