Atributos
Atributo | Tamanho | Tipo | Descrição | Aceita Nulo | Observação |
---|---|---|---|---|---|
Company | 2 | Integer | Código da empresa do grupo Tramontina | Não | Vide tabela de empresas em Anexos |
ProductCode | 8 | Char | Código do produto Tramontina | Não | Identificador único do produto na Tramontina |
WebSiteCode | 2 | Integer | Código do WebSite | Não | Identificador único do WebSite. Veja View: WebSiteBDSite |
TreeCode | 6 | Integer | Código para a árvore do WebSite | Não | Identificador único da árvore. Veja View: TreeWebSiteBDSite |
FilterCode | 4 | Integer | Código do Filtro | Não | Identificador único do Filtro. Veja View: FilterBDSite |
FilterValueCode | 4 | Integer | Código do Valor do Filtro | Não | Identificador único do valor do Filtro. Veja View: FilterValueBDSite |
Índices
Atributos | Tipo |
---|---|
Company, ProductCode, WebSiteCode, TreeCode, FilterCode, FilterValueCode | Unique |
Anexos
Tabela de Empresas do Grupo Tramontina (Company)
Código | Empresa |
---|---|
01 | Tramontina Belém |
02 | Tramontina Cutelaria |
03 | Forjasul Canoas |
04 | Tramontina Garibaldi |
05 | Tramontina Materiais Elétricos |
06 | Tramontina Farroupilha |
07 | Tramontina Multi Ferramentas |
28 | Tramontina USA |
70 | Tramontina Sudeste |
72 | Tramontina Sul |
91 | Forjasul Encruzilhada |
92 | Tramontina Delta |
93 | Tramontina Teec |
Tabela de Códigos de Site (WebSiteCode)
Código | Empresa |
---|---|
1 | Portal Tramontina |
3 | E-commerce TUSA |
4 | B2B – Categorias |
5 | B2B – Linhas Especiais |
6 | B2B – Segmentos |
7 | B2C – Categoria/Departamento |
8 | B2C – Ambiente |
9 | B2C – Mundos |
Exemplos
- Retorna todos os níveis do Site, filtros e valores do filtro do produto 22202000 da empresa Cutelaria.
SELECT WebSiteCode, TreeCode, FilterCode, FilterValueCode
FROM vw_ProductWebSiteBDSite
WHERE Company = 2
AND ProductCode = '22202000'
- Retorna todos os níveis do Site, filtros e valores do filtro do produto 22202000 da empresa Cutelaria para a árvore B2B – Categorias.
SELECT WebSiteCode, TreeCode, FilterCode, FilterValueCode
FROM vw_ProductWebSiteBDSite
WHERE Company = 2
AND ProductCode = '22202000'
AND WebSiteCode = 4
Código da View
SELECT `ifb`.`empcod` AS `Company`,
`ifb`.`itecod` AS `ProductCode`,
`ifb`.`sitcod` AS `WebSiteCode`,
`ifb`.`elacod` AS `TreeCode`,
`ifb`.`filcod` AS `FilterCode`,
`ifb`.`aficod` AS `FilterValueCode`
FROM (`diaifb` `ifb`
JOIN `diaprc` `prc`)
WHERE ((`ifb`.`empcod` = `prc`.`empcod`)
AND (`ifb`.`itecod` = `prc`.`itecod`)
AND (`prc`.`prcdest` IN ('S',
'T'))
AND (`prc`.`prcsit` = 'O'))